| Anno * | Branca | Luogo | Note |
| 2012 | Lupetti | Rigolato (UD) | |
| 2012 | E/G | ||
| 2012 | Noviziato | ||
| 2012 | Clan | ||
| 2011 | Reparto | Tramonti (PN) | |
| 2011 | Lupetti | Tramonti di Sotto (PN) | |
| 2011 | Branca R/S | Carnia-Gemona (UD) | Route |
| 2010 | Reparti | ||
| 2010 | Noviziato | Claut (PN) | Route |
| 2010 | Clan | Pontebba-Moggio (UD) | Route Vecchia Ferrovia |
| 2009 | Reparto | Mione (UD) | |
| 2009 | Lupetti | Cornuda (TV) | |
| 2008 | Reparto | ||
| 2007 | Reparti | Tramonti di Sotto (PN) | |
| 2006 | Clan | ||
| 2006 | Reparto | Subit (UD) | |
| 2006 | Noviziato | Cimolais-Claut (PN) | Route |
| 2006 | Lupetti "Luna Piena" | ||
| 2006 | Lupetti "Seeonee" | ||
| 2005 | Noviziato | ||
| 2005 | Clan | ||
| 2005 | Lupetti | ||
| 2005 | Reparto | Cesclans (UD) | |
| 2004 | Reparto | Cansiglio (PN) | |
| 2004 | Branca R/S | Fossalon di Grado (GO) | |
| 2004 | Lupetti | ||
| 2003 | Reparto | Resia (UD) | |
| 2003 | Lupetti | ||
| 2003 | Branca R/S | Vajont (PN) | Route Cimolais-Longarone |
| 2002 | Reparto | ||
| 2002 | Noviziato | ||
| 2002 | Clan | Pontebba-Gemona (UD) | Vecchia linea ferroviaria |
| 2001 | Reparto | Cesclans (UD) | |
| 2001 | Lupetti Luna Piena | ||
| 2001 | Branca R/S | Pradis (PN) | |
| 2000 | Reparto | ||
| 2000 | Branca R/S | ||
| 1999 | Clan | ||
| 1999 | Lupetti | San Francesco (PN) | VdB Anziani |
| 1999 | Noviziato | ||
| 1999 | Reparto | San Francesco (PN) | Campo Invernale "SanRemo" |
| 1998 | Lupetti Luna Piena | ||
| 1998 | Reparto | ||
| 1997 | Reparti | Barcis (PN) | |
| 1996 | Lupetti | ||
| 1996 | Reparto | ||
| 1995 | Gruppo | ||
| 1994 | Branca R/S | ||
| 1994 | Lupetti Luna Piena | ||
| 1993 | Branca R/S | Cepletischis (UD) | |
| 1993 | Reparto | ||
| 1992 | Reparto | ||
| 1991 | Clan | Pinzano (PN) | |
| 1991 | Reparto | ||
| 1990 | Branca R/S | Polcenigo (PN) | |
| 1990 | Reparti | ||
| 1989 | Clan | ||
| 1989 | Reparti | Pradis (PN) | |
| 1988 | Branca R/S | Praglia | |
| 1987 | Reparti | ||
| 1986 | L/C | ||
| 1986 | Reparti | Aviano e dintorni (PN) | Campo Invernale di Squadriglia |
| 1985 | Reparti | ||
| 1985 | L/C | ||
| 1985 | Clan | ||
| 1984 | L/C | ||
| 1983 | L/C | Andreis (PN) | |
| 1983 | Reparto | ||
| 1982 | Reparto | ||
| 1981 | Esploratori |
* L'anno dei campi invernali si riferisce all'anno scout. (quindi solitamento l'anno di svolgimento è quello precedente)